SDR (vocals): 6.74SDR (drums): 7.11SDR (bass): 7.00SDR (avg): 6.32
Papers with Code · CC BY-SA 4.0
Music Source Separation
Music source separation is the task of decomposing music into its constitutive components, e. g., yielding separated stems for the vocals, bass, and drums.
<span style="color:grey; opacity: 0.6">( Image credit: SigSep )</span>
논문
SDR (vocals): 9.37SDR (drums): 10.83SDR (other): 6.41SDR (bass): 10.47
SDR (vocals): 7.29SDR (drums): 7.58SDR (other): 4.69SDR (bass): 7.60
SDR (vocals): 10.47SDR (drums): 10.15SDR (other): 7.08SDR (bass): 8.16
SDR (vocals): 7.213SDR (drums): 7.148SDR (other): 4.889SDR (bass): 6.015
SDR (vocals): 6.61SDR (drums): 6.47SDR (other): 4.64SDR (bass): 5.43
SDR (vocals): 8.57SDR (drums): 7.63SDR (other): 5.14SDR (bass): 5.88
SDR (vocals): 6.91SDR (drums): 7.05SDR (other): 4.62SDR (bass): 7.29
SDR (vocals): 8.92SDR (drums): 6.38SDR (other): 5.84SDR (bass): 5.93
SDR (vocals): 7.24SDR (drums): 7.01SDR (other): 4.53SDR (bass): 5.25
SDR (vocals): 3.46SDR (drums): 4.60SDR (other): 0.54SDR (bass): 2.49
SDR (vocals): 7.37SDR (drums): 7.33SDR (other): 4.92SDR (bass): 7.92
SDR (vocals): 8.04SDR (drums): 8.58SDR (other): 5.59SDR (bass): 8.67
SDR (vocals): 9.00SDR (drums): 7.33SDR (other): 5.95SDR (bass): 7.86
SDR (vocals): 7.33SDR (drums): 5.68SDR (other): 4.87SDR (bass): 5.63
SDR (vocals): 6.40SDR (drums): 5.91SDR (other): 4.19SDR (bass): 5.58
SDR (vocals): 7.16SDR (drums): 6.81SDR (other): 4.80SDR (bass): 5.40
SDR (vocals): 6.61SDR (drums): 6.63SDR (other): 4.09SDR (bass): 5.25
SDR (vocals): 9.59SDR (drums): 8.44SDR (other): 6.86SDR (bass): 8.45
SDR (vocals): 6.86SDR (drums): 6.71SDR (other): 4.02SDR (bass): 5.51
SDR (drums): 5.83SDR (bass): 7.42
SDR (vocals): 3.25SDR (drums): 4.22SDR (other): 2.25SDR (bass): 3.21