Accuracy (Cross-View): 88.7
Papers with Code · CC BY-SA 4.0
Multiview Gait Recognition
개요는 각 항목의 일부입니다. 위 탭에서 전체 기록을 페이지별로 탐색할 수 있습니다.
벤치마크
Papers with Code 아카이브의 데이터셋별 기록 예시입니다. 평가 조건과 지표 방향이 검증되지 않아 순위를 의미하지 않습니다.
데이터셋
2개논문
Accuracy (Cross-View): 87.1
Accuracy (Cross-View, Avg): 97.3BG#1-2: 99.8CL#1-2: 92.3NM#5-6: 99.9
Accuracy (Cross-View, Avg): 93.0NM#5-6 : 97.7BG#1-2: 95.3CL#1-2: 86.0
Accuracy (Cross-View, Avg): 88.3NM#5-6 : 94.9BG#1-2: 85.6CL#1-2: 84.5
Accuracy (Cross-View, Avg): 93.6NM#5-6 : 98.0BG#1-2: 95.6CL#1-2: 87.2
Accuracy (Cross-View, Avg): 94.0NM#5-6 : 98.1BG#1-2: 95.9CL#1-2: 88.0
Accuracy (Cross-View, Avg): 94.7NM#5-6 : 98.4BG#1-2: 96.2CL#1-2: 89.6
Accuracy (Cross-View, Avg): 94.3NM#5-6 : 98.1BG#1-2: 95.9CL#1-2: 88.9
Accuracy (Cross-View, Avg): 94.5NM#5-6 : 98.7BG#1-2: 94.8CL#1-2: 88.7
라이브러리
Papers with Code 리더보드 row에 연결된 구현 저장소입니다.