Senseval 2: 80.8Senseval 3: 79.0SemEval 2007: 75.2SemEval 2013: 80.7
Papers with Code · CC BY-SA 4.0
Word Sense Disambiguation
The task of Word Sense Disambiguation (WSD) consists of associating words in context with their most suitable entry in a pre-defined sense inventory. The de-facto sense inventory for English in WSD is WordNet.. For example, given the word “mouse” and the following sentence:
“A mouse consists of an object held in one's hand, with one or more buttons.”
we would assign “mouse” with its electronic device sense (the 4th sense in the WordNet sense inventory).
논문
Senseval 2: 82.7Senseval 3: 81.0SemEval 2007: 78.5SemEval 2013: 85.2
Senseval 2: 75.5Senseval 3: 73.6SemEval 2007: 68.1SemEval 2013: 71.1
Senseval 2: 82.5Senseval 3: 80.2SemEval 2007: 78.5SemEval 2013: 82.3
Senseval 2: 75.15Senseval 3: 70.11SemEval 2007: 66.81SemEval 2013: 72.63
Senseval 2: 72.2Senseval 3: 70.5SemEval 2007: --*SemEval 2013: 67.2
Senseval 2: 72.0Senseval 3: 69.4SemEval 2007: 63.7*SemEval 2013: 66.4
Senseval 2: 79.7Senseval 3: 77.8SemEval 2007: 73.4SemEval 2013: 78.7
Senseval 2: 79.6Senseval 3: 77.3SemEval 2007: 73.0SemEval 2013: 79.4
Senseval 2: 71.6Senseval 3: 69.6SemEval 2007: 62.2SemEval 2013: 66.2
Senseval 2: 81.7Senseval 3: 77.8SemEval 2007: 76.3SemEval 2013: 82.2
Senseval 2: 77.7Senseval 3: 75.2SemEval 2007: 72.5SemEval 2013: 76.1
Senseval 2: 86.1Senseval 3: 82.9SemEval 2007: 76.2SemEval 2013: 75.4
Senseval 2: 79.4Senseval 3: 77.4SemEval 2007: 74.5SemEval 2013: 79.7
Senseval 2: 87.8Senseval 3: 85.7SemEval 2007: 80.9SemEval 2013: 92.6
F1: 74.4
Senseval 2: 78.0Senseval 3: 77.1SemEval 2007: 71.0SemEval 2013: 77.3