Average mAP: 29.9mAP IOU@0.1: 49.1mAP IOU@0.2: 47.5mAP IOU@0.3: 44.3
Papers with Code · CC BY-SA 4.0
Temporal Action Localization
Temporal Action Localization aims to detect activities in the video stream and output beginning and end timestamps. It is closely related to Temporal Action Proposal Generation.
논문
mAP IOU@0.5: 32.2
mAP IOU@0.5: 40.2
Average mAP: 37.5mAP IOU@0.2: 57.7mAP IOU@0.5: 42.7mAP IOU@0.7: 24.3
Avg mAP (0.1-0.5): 23.5mAP IOU@0.1: 26.6mAP IOU@0.2: 25.4mAP IOU@0.3: 24.2
Avg mAP (0.3:0.7): 59.6
mAP IOU@0.5: 36.9mAP IOU@0.3: 53.5mAP IOU@0.4: 45mAP IOU@0.6: 28.4
mAP IOU@0.5: 31mAP IOU@0.1: 60.1mAP IOU@0.2: 56.7mAP IOU@0.3: 50.1
mAP IOU@0.5: 23.3mAP IOU@0.3: 40.1mAP IOU@0.4: 29.4mAP IOU@0.6: 13.1
Average mAP: 32.64mAP IOU@0.1: 53.42mAP IOU@0.3: 47.41mAP IOU@0.5: 35.18
mAP IOU@0.5: 17.1mAP IOU@0.1: 48.9mAP IOU@0.2: 44.0mAP IOU@0.3: 36.0
Avg mAP (0.1-0.5): 29.3mAP IOU@0.1: 33.1mAP IOU@0.2: 32.2mAP IOU@0.3: 30.4
mAP IOU@0.5: 57.18
Average mAP: 14.2
Average mAP: 16.2
mAP@0.3: 25.9mAP@0.4: 22.6mAP@0.5: 18.9mAP@0.6: 15.0
Average mAP: 17.3
Average mAP: 23.5mAP IOU@0.1: 42.3mAP IOU@0.2: 39.7 mAP IOU@0.3: 35.8
mAP IOU@0.5: 28.9mAP IOU@0.1: 54.5mAP IOU@0.2: 51.5mAP IOU@0.3: 44.8
mAP IOU@0.5: 19mAP IOU@0.1: 47.7mAP IOU@0.2: 43.5mAP IOU@0.3: 36.3
Avg mAP (0.1-0.5): 25.4mAP IOU@0.1: 28.6mAP IOU@0.2: 27.4mAP IOU@0.3: 26.1
mAP IOU@0.5: 25.6mAP IOU@0.1: 54mAP IOU@0.2: 50.9mAP IOU@0.3: 44.1
Recall: 47.3
Recall: 46.5
mAP IOU@0.5: 35.2mAP IOU@0.1: 60.5mAP IOU@0.3: 48.4mAP IOU@0.7: 16.3