Mean F1 (Intermediate): 63.64Mean F1 (Advanced): 39.91
Papers with Code · CC BY-SA 4.0
Point Clouds
개요는 각 항목의 일부입니다. 위 탭에서 전체 기록을 페이지별로 탐색할 수 있습니다.
벤치마크
Papers with Code 아카이브의 데이터셋별 기록 예시입니다. 평가 조건과 지표 방향이 검증되지 않아 순위를 의미하지 않습니다.
데이터셋
2개논문
Mean F1 (Intermediate): 63.98Mean F1 (Advanced): 40.20
Mean F1 (Intermediate): 61.68Mean F1 (Advanced): 35.72
Mean F1 (Intermediate): 62.74Mean F1 (Advanced): 38.74
Mean F1 (Intermediate): 65.89Mean F1 (Advanced): 41.52
Mean F1 (Intermediate): 57.27Mean F1 (Advanced): 34.02
Mean F1 (Intermediate): 65.72Mean F1 (Advanced): 39.93
Mean F1 (Intermediate): 66.37Mean F1 (Advanced): 40.87
Mean F1 (Intermediate): 67.03Mean F1 (Advanced): 41.70
Mean F1 (Intermediate): 53.15Mean F1 (Advanced): 32.31
Overall: 0.365
Mean F1 (Intermediate): 65.49Mean F1 (Advanced): 40.41
라이브러리
Papers with Code 리더보드 row에 연결된 구현 저장소입니다.